MatDEM已发表论文(至2020年7月) |
序号 | 作者 | 论文题目 | 期刊名称 | 发表年月 |
1 | 薛亚东,周杰,赵丰,李兴 | 基于 MatDEM 的 TBM 滚刀破岩机理研究 | 岩土力学 | 2020.7 |
2 | 刘春,乐天呈,施斌,朱遥 | 颗粒离散元法工程应用的三大问题探讨 | 岩石力学与工程学报 | 2020.6 |
3 | 朱遥, 刘春*, 刘辉, 黄靥欢, 秦岩, 邓尚 | 颗粒形态对砂土抗剪强度影响的试验和离散元数值模拟 | 工程地质学报 | 2020 |
4 | ZHUYao , ZHU Chengguang , LIU Chun*, LIU Hui,DENG Shang | A Discrete Element Analysis of the Sliding Friction Heat in High-Speed and Long-Runout Landslides | EARTHQUAKE RESEARCH IN CHINA | 2020.3 |
5 | Xue Yadong, Zhou Jiea , Huang Hongweia and Dong Hongxin | Analysis of Large Soil Rock Mixture Slope Based on DEM | ISRM2019 Specialized Conference | 2019.12 |
6 | 刘春*,范宣梅,朱晨光,施斌 | 三维大规模滑坡离散元建模与模拟研究———以茂县新 磨村滑坡为例 | 工程地质学报 | 2019 |
7 | 黄靥欢,刘春*,张晓宇,秦岩,邓尚 | 加载速率对岩石单轴压缩试验影响的数值模拟研究 | 高校地质学报 | 2019.6 |
8 | 梁立唯,刘春*,秦岩,朱晨光,邓尚 | 基于MatDEM的盾构滚刀破岩离散元 建模与数值模拟 | 隧道与地下工程灾害防治 | 2019.9 |
9 | 朱晨光,刘春*,许强,胡伟,张晓宇 | 滑坡滑带摩擦热离散元数值模拟研究 | 工程地质学报 | 2019.5 |
10 | Liu Y, Zhang D*, Wang G, Liu C, Zhang Y | Discrete element method-based prediction of areas prone to buried hill-controlled earth fissures | Journal of Zhejiang University-SCIENCE A | 2019 |
11 | 桑宏伟,张丹,刘春,秦岩 | 基于离散元法的能源管传热过程模拟 | 防灾减灾工程学报 | 2019.8 |
12 | 乐天呈,顾颖凡,刘春*,秦岩 | 级配与颗粒形态对砂土压缩性影响的试验和离散元数值模拟 | 工程地质学报 | 2018.8 |
13 | 田园,薛亚东,赵丰 | 围压条件下不同脆性岩石滚刀侵入破岩机制研究 | 现代隧道技术 | 2018 |
14 | Gianvito Scaringi, Xuanmei Fan,Qiang Xu,Chun Liu,Chaojun Ouyang,Guillem Domènech,Fan Yang,Lanxin Dai | Some considerations on the use of numerical methods to simulate past landslides and possible new failures: the case of the recent Xinmo landslide (Sichuan, China) | Landslides | 2018.2 |
15 | 秦岩,刘春*,张晓宇,邓尚 | 基于MatDEM的砂土侧限压缩试验离散元模拟研究 | 地质力学学报 | 2018.1 |
16 | 刘春*,张晓宇,许强,朱晨光,汤强 | 三维离散元模型的滑坡能量守恒模拟研究 | 地下空间与工程学报 | 2017.11 |
17 | 张晓宇,许强,刘春, 施斌 | 黏性土失水开裂多场耦合离散元数值模拟 | 工程地质学报 | 2017.6 |
18 | 索文斌,刘春,施斌,张晓宇 | 深基坑PCMW工法开挖过程离散元数值模拟分析术 | 工程地质学报 | 2017.4 |
19 | Chun Liu, Qiang Xu,Bin Shi,Shang Deng,Honghu Zhu | Mechanical properties and energy conversion of 3D close-packed lattice model for brittle rocks | Computers & Geosciences | 2017 |
20 | 顾颖凡,卢 毅,刘 兵,刘 春* | 基于离散元法的水力压裂数值模拟 | 高校地质学报 | 2016.3 |
21 | Chun Liu*, David D. Pollard, Kai Gu,and Bin Shi | Mechanism of formation of wiggly compaction bands in porous sandstone: 2. Numerical simulation using discrete element method | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: SOLID EARTH | 2015 |
22 | 刘春*,施斌,顾凯,孙义杰 | 岩土体大型三维离散元模拟系统的研发与应用 | 工程地质学报 | 2014 |
23 | Chun Liu*,David D. Pollard,and Bin Shi | Analytical solutions and numerical tests of elastic and failure behaviors of close-packed lattice for brittle rocks and crystals | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: SOLID EARTH | 2013 |
2019年学位论文(已公开) |
序号 | 作者 | 论文题目 | 学校 | 学位 |
1 | 刘少鹏 | 非饱和土的三维液桥接触模型及离散元数值仿真研究 | 北京交通大学 | 硕士 |
2 | 戴兴建 | 基于多手段协同的高速远程滑坡动力学研究 | 上海交通大学 | 硕士 |
3 | 孙红宇 | 上软下硬地层结合面盾构滚刀破岩机理研究 | 中国矿业大学 | 硕士 |
4 | 董伟 | 崩塌碎屑流冲击特性研究 | 重庆交通大学 | 硕士 |
5 | 陶宇航 | 崩塌碎屑流的运动特性与威胁区域研究 | 重庆交通大学 | 硕士 |